Списък на бегачи по дисциплини
Трейл бягане 13км D+ 470 - 13 km
| Номер | Име | Държава | Години |
|---|---|---|---|
| 141 | Dimityr Yanakiev | България | 44 |
| 46 | Kenan Sali | България | 46 |
| 87 | Любомир Калчев | България | 38 |
| 604 | Славина Стоянова | България | 33 |
| 3 | Станислав Стаматов | България | 27 |
| 8 | Виктория | България | 41 |
| 126 | Евгений Рудаков | България | 41 |
| 161 | Невена Рудакова | България | 44 |
| 55 | Мартин Караджов | България | 41 |
| 10 | Ina Proynova | България | 41 |
| 15 | Богдана | България | 18 |
| 444 | Георги Тодоров | България | 25 |
| 222 | Николай Пенчев | България | 12 |
| 69 | Martin Gekov | България | 39 |
| 12 | Valentin Valkanov | България | 25 |
| 26 | Юлиана Тодорова | България | 25 |
| 17 | Красимир Крумов | България | 55 |
| 808 | Цанислав Ангелов | България | 25 |
| 41 | Krasimir Tsonev | България | 41 |
| 53 | Никола Патриков | България | 29 |
| 777 | Таня Милева | България | 43 |
| 88 | Йордан Русев | България | 48 |
| 21 | Ружа Тодорова | България | 45 |
| 22 | Angel Angelov | България | 53 |
| 333 | Юлиян Василев | България | 51 |
| 25 | Йордан Русев | България | 48 |
| 335 | Емил Митев | България | 25 |
| 29 | Станислав | България | 18 |
| 30 | Станислав | България | 24 |
| 31 | Десислав | България | 29 |
| 433 | Станислав Симеонов | България | 25 |
| 47 | Живко Тодоров Тодоров | България | 25 |
| 99 | Християн Мавродиев | България | 26 |
| 281 | Stoil Popov | България | 45 |
| 77 | Галин Атанасов | България | 16 |
| 4 | Янко Панделиев | България | 48 |
| 78 | Борис Митков | България | 47 |
| 45 | Мая Стефанова Русева | България | 14 |
| 555 | Николай Симеонов | България | 44 |
| 54 | Юлиан Георгиев | България | 16 |
| 70 | Peter Pavlov | България | 41 |
| 58 | Яна Кацарова | България | 11 |
| 133 | Радослав | България | 35 |
| 456 | Адриана Георгиева | България | 18 |
| 79 | Емилия Павлинова Семерджиева | България | 18 |
| 64 | Десислава Стоянова | България | 21 |
| 74 | Никола Ненов | България | 18 |
| 75 | Никола Ненов | България | 40 |
| 501 | Ивайло Иванов | България | 24 |
| 502 | Волен Неделчев | България | 32 |
| 503 | Милен Николчев | България | 1 |
| 504 | Valentin Georgiev | България | 26 |
| 511 | Antoan Antoniev | България | 23 |
Горско Бягане 7км D+ 315 - 7 km
| Номер | Име | Държава | Години |
|---|---|---|---|
| 1 | Илислав Стоянов | България | 22 |
| 13 | Християна Христова | България | 34 |
| 2 | Мартин Петров | България | 32 |
| 5 | Филип Пенчев | България | 47 |
| 23 | Галя Георгиева | България | 39 |
| 16 | Нурчин Рухан Алетин | България | 12 |
| 193 | Христомир | България | 19 |
| 65 | Антон Ангелов | България | 13 |
| 24 | Ивайла Иванова Петкова | България | 16 |
| 191 | Стилиян Димитров | България | 19 |
| 27 | Десислава Добрева | България | 41 |
| 20 | Боян Иванов | България | 41 |
| 28 | Севда Начева | България | 23 |
| 86 | Станислав Алексеев | България | 39 |
| 44 | Ivaylo Petrov | България | 26 |
| 474 | Samuil Valkov | България | 24 |
| 37 | Петя Иванова | България | 40 |
| 49 | Ерика Балканска | България | 13 |
| 66 | Венцислав Велев | България | 42 |
| 321 | Максим | България | 18 |
| 242 | Елеонора Станчева | България | 13 |
| 61 | Кристияна Косева | България | 13 |
| 62 | Андреана Балканска | България | 14 |
| 877 | Христо Христов | България | 13 |
| 904 | Диян Христов | България | 10 |
| 63 | Йордан Димов | България | 48 |
| 888 | Валентина Белева | България | 46 |
| 100 | Мануела Симеонова | България | 16 |
| 67 | Деница Теодорова Манолова | България | 18 |
| 68 | Ана Максимова | България | 13 |
| 73 | Владимир Добрев Георгиев | България | 16 |
| 848 | Валентин | България | 18 |
| 753 | Валентин Белев | България | 18 |
| 542 | Коста Любенов | България | 21 |
| 543 | Кристиян Вълов | България | 26 |
| 534 | Станислав Златев | България | 15 |
| 532 | Преслава Николчева | България | 18 |
| 535 | Деян Савов | България | 15 |
| 536 | Слави Савов | България | 54 |
| 539 | Мартин | България | 25 |
| 538 | Denis Lontkovskiy | България | 47 |
| 540 | Деница | България | 31 |
| 531 | Борис Илиев | България | 16 |
| 556 | SVETLANA SIMEONOVA | България | 18 |
Детско бягане 2км - 2 km
| Номер | Име | Държава | Години |
|---|---|---|---|
| 6 | Иван Гатев | България | 4 |
| 7 | Никол Гатева | България | 4 |
| 122 | Лана Рудакова | България | 9 |
| 9 | Вероника Георгиева | България | 9 |
| 11 | Борис | България | 8 |
| 14 | Габриела Иванова | България | 7 |
| 171 | Лара Балканска | България | 9 |
| 18 | Давид Ницов | България | 9 |
| 36 | Лазар Александров Кюмюрджийски | България | 6 |
| 33 | Християн Петров | България | 8 |
| 32 | Ралица Христова Георгиева | България | 7 |
| 34 | Даниел Русинов | България | 6 |
| 35 | Ника Николаева | България | 11 |
| 38 | Пресиян Стоянов Караиванов | България | 7 |
| 51 | Самуел Ван Аске | България | 4 |
| 178 | Самуел Ван Аске | България | 4 |
| 19 | Антония Недева | България | 9 |
| 39 | Мария Димитрова Атанасова | България | 6 |
| 90 | Калина Обретенова | България | 6 |
| 40 | Ивона Нанкова | България | 11 |
| 42 | Симеон Нанков | България | 5 |
| 123 | Иво Христов | България | 8 |
| 48 | Здравко Христов | България | 5 |
| 50 | Елица Стоянова | България | 10 |
| 52 | Дариан Росен Димитров | България | 9 |
| 56 | Дениз Хайрула Хайрула | България | 6 |
| 57 | Илия Русев | България | 8 |
| 59 | Кристина иванова | България | 11 |
| 60 | Амир Ел Амарти | България | 11 |
| 666 | Преслав Патриков | България | 4 |
| 43 | Теодора Ташева | България | 11 |
| 98 | Маргарита Миткова | България | 8 |
| 71 | Ивет Русева | България | 10 |
| 72 | Николай Русев | България | 8 |
| 626 | Деа Денчева | България | 12 |
| 76 | Каролина Русева | България | 8 |
| 80 | Изабела Русева | България | 4 |
| 81 | Дария Николова | България | 6 |